Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🧗Via Ferrata· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Mañana
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 2100m → 3244m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Via Ferrata Lipella en cifras▾
🏆
Top 30%
#10 de 41
⛰️
3244m
cima
↕️
1144m
desnivel
Previsión 7 díasa 3244 m
Hoy
🔴 Too cold
lun 19
🔴 Too cold
mar 20
🔴 Too cold
mié 21
🔴 Too cold
jue 22
🔴 Too cold
vie 23
🔴 Too cold
sáb 24
🔴 Too cold
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 1.4 | -3°C | -1°C | 10.1 h | 74% | — | — | — | 15 km/h |
| lun, 19 oct | 3.7 | -3°C | 2°C | 10.0 h | 36% | — | — | — | 6 km/h |
| mar, 20 oct | 0.8 | -3°C | -1°C | 0.3 h | 93% | — | — | 1.3 mm | 11 km/h |
| mié, 21 oct | 0.3 | -6°C | -0°C | 0.0 h | 100% | — | +1 cm | 32.6 mm | 10 km/h |
| jue, 22 oct | 1.4 | -8°C | -5°C | 10.0 h | 41% | — | +1 cm | 1.2 mm | 12 km/h |
| vie, 23 oct | 1.5 | -9°C | -2°C | 8.1 h | 74% | — | — | — | 5 km/h |
| sáb, 24 oct | 0.9 | -11°C | -7°C | 5.1 h | 69% | — | +3 cm | 3.6 mm | 12 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

