Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🧗 viernes
Via Ferrata · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2400m → 2649m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Via Ferrata Averau en cifras▾
⛰️
2649m
cima
↕️
249m
desnivel
Previsión 7 díasa 2649 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 6°C | 13°C | 12.4 h | 63% | — | — | — | 16 km/h | 8.1 | |
| mar, 1 sept | 6°C | 11°C | 11.1 h | 68% | — | — | 1.6 mm | 13 km/h | 7.5 | — |
| mié, 2 sept | 5°C | 13°C | 12.0 h | 79% | — | — | 2.2 mm | 12 km/h | 7.2 | — |
| jue, 3 sept | 4°C | 14°C | 12.5 h | 38% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| vie, 4 sept | 5°C | 16°C | 12.5 h | 20% | — | — | — | 9 km/h | 9.1 | |
| sáb, 5 sept | 8°C | 15°C | 12.6 h | 42% | — | — | — | 15 km/h | 8.5 | |
| dom, 6 sept | 6°C | 16°C | 12.5 h | 52% | — | — | — | 6 km/h | 8.9 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

