Actividades aquí
🚵MTB· En temporada
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 813m → 2224m
🎿 Cross-Country⛰️ Summit Hike👨👩👧👦 Family Friendly🏘️ Charming Village👁️ Panoramic Views
Un destino de montaña con rutas de bicicleta de montaña por terreno alpino.
📈Oberstdorf en cifras▾
🚵
100
km trails
⛰️
2224m
cima
↕️
1411m
desnivel
🚵
Bicicleta de montaña
Senderos
100 km
Previsión 7 díasa 1519 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🚵 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 11°C | 16°C | 5.1 h | 86% | — | — | 0.4 mm | 17 km/h | 5.6 | — |
| mar, 1 sept | 9°C | 17°C | 12.3 h | 32% | — | — | — | 13 km/h | 8.1 | |
| mié, 2 sept | 10°C | 17°C | 10.7 h | 69% | — | — | — | 14 km/h | 7.6 | — |
| jue, 3 sept | 9°C | 18°C | 12.8 h | 44% | — | — | — | 11 km/h | 8.2 | |
| vie, 4 sept | 11°C | 23°C | 12.8 h | 7% | — | — | — | 10 km/h | 8.8 | |
| sáb, 5 sept | 12°C | 18°C | 8.8 h | 68% | — | — | — | 12 km/h | 7.9 | — |
| dom, 6 sept | 11°C | 23°C | 12.7 h | 41% | — | — | — | 8 km/h | 8.6 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


