Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1717m → 2811m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Zürs en cifras▾
🏆
Top 20%
#18 de 92
⛰️
2811m
cima
↕️
1094m
desnivel
Previsión 7 díasa 2811 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 9°C | 7.9 h | 91% | ⚠️ — | — | 6.4 mm | 17 km/h | 0.6 |
| mar, 1 sept | 1°C | 9°C | 12.0 h | 50% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| mié, 2 sept | 4°C | 10°C | 10.9 h | 77% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h | 0.8 |
| jue, 3 sept | 4°C | 11°C | 12.8 h | 46% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 13 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | 6°C | 17°C | 12.8 h | 7% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.7 |
| sáb, 5 sept | 5°C | 9°C | 10.4 h | 71% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 19 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 4°C | 15°C | 12.7 h | 39% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |



