Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Mañana
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 690m → 2430m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Montafon en cifras▾
⛰️
2430m
cima
↕️
1740m
desnivel
Previsión 7 díasa 2430 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.8 | 3°C | 9°C | 10.1 h | 70% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| vie, 16 oct | 0.8 | 5°C | 10°C | 9.9 h | 79% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| sáb, 17 oct | 0.9 | 2°C | 6°C | 9.9 h | 58% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| dom, 18 oct | 0.5 | 0°C | 8°C | 5.9 h | 99% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 14 km/h |
| lun, 19 oct | 0.5 | 0°C | 9°C | 2.8 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| mar, 20 oct | 0.6 | 3°C | 10°C | 6.5 h | 87% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h |
| mié, 21 oct | 0.6 | -3°C | 3°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 14.4 mm | 8 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.



