Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 jueves
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 595m → 2229m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Jungfrau Region en cifras▾
🏆
Top 5%
#5 de 223
⛰️
2229m
cima
↕️
1634m
desnivel
Previsión 7 díasa 1412 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 12°C | 18°C | 10.1 h | 76% | — | — | 5.2 mm | 17 km/h | 6.2 | — |
| mar, 1 sept | 12°C | 17°C | 12.4 h | 48% | — | — | — | 9 km/h | 9.0 | |
| mié, 2 sept | 12°C | 18°C | 12.6 h | 59% | — | — | — | 11 km/h | 8.8 | |
| jue, 3 sept | 11°C | 19°C | 13.0 h | 7% | — | — | — | 7 km/h | 9.5 | |
| vie, 4 sept | 15°C | 23°C | 13.0 h | 16% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| sáb, 5 sept | 14°C | 20°C | 12.9 h | 47% | — | — | — | 11 km/h | 9.0 | |
| dom, 6 sept | 16°C | 25°C | 12.9 h | 17% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.



