Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🧗 jueves
Via Ferrata · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1638m → 2160m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Via Ferrata Murren en cifras▾
🏆
Top 10%
#4 de 41
⛰️
2160m
cima
↕️
522m
desnivel
Previsión 7 díasa 2160 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
jue 3
vie 4
sáb 5
dom 6
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 7°C | 14°C | 12.1 h | 78% | — | — | 5.1 mm | 19 km/h | 5.7 | — |
| mar, 1 sept | 6°C | 12°C | 13.0 h | 42% | — | — | — | 11 km/h | 8.7 | |
| mié, 2 sept | 9°C | 14°C | 12.0 h | 60% | — | — | — | 15 km/h | 8.1 | |
| jue, 3 sept | 8°C | 16°C | 13.0 h | 10% | 3 cm | — | — | 8 km/h | 9.3 | |
| vie, 4 sept | 13°C | 20°C | 13.0 h | 17% | 3 cm | — | — | 10 km/h | 9.1 | |
| sáb, 5 sept | 12°C | 16°C | 12.9 h | 53% | 3 cm | — | — | 14 km/h | 8.4 | |
| dom, 6 sept | 12°C | 20°C | 12.9 h | 21% | — | — | — | 9 km/h | 9.1 |



