Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lunes
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1800m → 2277m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Avoriaz facts▾
🏆
Top 30%
#20 of 92
⛰️
2277m
peak
↕️
477m
vertical
Previsión 7 díasa 2277 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 8°C | 15°C | 12.8 h | 84% | ⚠️ — | — | 46.1 mm | 26 km/h | 0.5 |
| sáb, 18 jul | 8°C | 14°C | 14.2 h | 73% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 27 km/h | 0.7 |
| dom, 19 jul | 7°C | 13°C | 14.9 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h | 0.7 |
| lun, 20 jul | 6°C | 14°C | 14.9 h | 49% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |
| mar, 21 jul | 5°C | 11°C | 13.2 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
| mié, 22 jul | 3°C | 10°C | 10.1 h | 67% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.8 |
| jue, 23 jul | 3°C | 8°C | 11.0 h | 84% | ⚠️ — | — | 5.4 mm | 11 km/h | 0.8 |

