Actividades aquí
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
⛷️ sábado
Skiing · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1000m → 3210m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Stubaital Glacier en cifras▾
⛰️
3210m
cima
↕️
2210m
desnivel
Previsión 7 díasa 3210 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.9 | 0°C | 4°C | 10.2 h | 75% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h |
| vie, 16 oct | 0.9 | 1°C | 7°C | 10.1 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.0 | -2°C | 3°C | 8.5 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| dom, 18 oct | 0.7 | -3°C | 2°C | 9.9 h | 92% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| lun, 19 oct | 1.0 | -2°C | 4°C | 10.0 h | 67% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| mar, 20 oct | 1.0 | -1°C | 4°C | 10.0 h | 40% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mié, 21 oct | 0.6 | -6°C | -1°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 12.6 mm | 11 km/h |


