Actividades aquí
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
⛷️ Mañana
Skiing · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1000m → 3210m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Stubaital Glacier en cifras▾
⛰️
3210m
cima
↕️
2210m
desnivel
Previsión 7 díasa 3210 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 8°C | 8.1 h | 86% | ⚠️ 10 cm | — | 0.8 mm | 27 km/h | 1.7 |
| mar, 1 sept | 0°C | 6°C | 12.5 h | 54% | ⚠️ 10 cm | — | — | 20 km/h | 2.2 |
| mié, 2 sept | 2°C | 6°C | 11.0 h | 69% | ⚠️ 10 cm | — | — | 20 km/h | 2.2 |
| jue, 3 sept | 2°C | 9°C | 12.8 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |
| vie, 4 sept | 5°C | 14°C | 12.7 h | 15% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |
| sáb, 5 sept | 3°C | 9°C | 12.3 h | 75% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 3°C | 13°C | 12.7 h | 32% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |


