Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ domingo
Skiing · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 3210m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Stubaital Glacier facts▾
⛰️
3210m
peak
↕️
2210m
vertical
Previsión 7 díasa 3210 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 5°C | 9°C | 10.9 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 5.8 mm | 33 km/h | 1.4 |
| sáb, 18 jul | 2°C | 6°C | 11.3 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 0.7 mm | 28 km/h | 1.7 |
| dom, 19 jul | 1°C | 6°C | 13.0 h | 78% | ⚠️ 10 cm | — | 2.0 mm | 21 km/h | 2.2 |
| lun, 20 jul | -1°C | 7°C | 14.9 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.9 |
| mar, 21 jul | -2°C | 3°C | 11.9 h | 87% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 13 km/h | 0.8 |
| mié, 22 jul | -4°C | 5°C | 9.3 h | 72% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 9 km/h | 1.0 |
| jue, 23 jul | -2°C | 1°C | 10.6 h | 95% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 15 km/h | 0.6 |


