Actividades aquí
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
⛷️ jueves
Skiing · Malo · Húmedo
⛰️ 2017m → 2520m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Kühtai en cifras▾
⛰️
2520m
cima
↕️
503m
desnivel
Previsión 7 díasa 2520 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 22
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.8 | 4°C | 11°C | 9.8 h | 68% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| sáb, 17 oct | 0.9 | 3°C | 8°C | 8.2 h | 81% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| dom, 18 oct | 0.9 | 1°C | 7°C | 10.0 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| lun, 19 oct | 0.9 | 2°C | 10°C | 10.0 h | 25% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| mar, 20 oct | 0.9 | 2°C | 9°C | 10.0 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| mié, 21 oct | 0.5 | -2°C | 7°C | 2.8 h | 100% | ⚠️ — | +1 cm | 23.7 mm | 12 km/h |
| jue, 22 oct | 1.1 | -2°C | 0°C | 5.4 h | 85% | ⚠️ 2 cm | +7 cm | 12.3 mm | 10 km/h |


