Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 miércoles
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1700m → 2612m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Jasper Marmot en cifras▾
⛰️
2612m
cima
↕️
912m
desnivel
Previsión 7 díasa 2612 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 22
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 1.1 | -8°C | 6°C | 10.4 h | 46% | ⚠️ 1 cm | — | — | 11 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.2 | -9°C | -1°C | 8.8 h | 58% | ⚠️ 1 cm | +2 cm | 6.8 mm | 19 km/h |
| dom, 18 oct | 1.3 | -10°C | -3°C | 7.4 h | 45% | ⚠️ 2 cm | — | — | 11 km/h |
| lun, 19 oct | 0.8 | -10°C | -2°C | 3.2 h | 96% | ⚠️ 2 cm | +0 cm | 0.7 mm | 3 km/h |
| mar, 20 oct | 1.3 | -10°C | -0°C | 9.7 h | 54% | ⚠️ 2 cm | — | — | 5 km/h |
| mié, 21 oct | 1.3 | -11°C | 2°C | 8.8 h | 60% | ⚠️ 2 cm | — | — | 6 km/h |
| jue, 22 oct | 1.0 | -8°C | -1°C | 4.0 h | 92% | ⚠️ 2 cm | +8 cm | 12.0 mm | 5 km/h |

