Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Genial · Soleado y seco
⛰️ 1697m → 2612m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Marmot Basin en cifras▾
🏆
Top 30%
#13 de 62
⛰️
2612m
cima
↕️
915m
desnivel
Previsión 7 díasa 2612 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
vie 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -2°C | 10°C | 11.4 h | 85% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 11 km/h | 0.8 |
| mar, 1 sept | -2°C | 13°C | 12.9 h | 55% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 12 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | -1°C | 13°C | 12.8 h | 82% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 6 km/h | 0.8 |
| jue, 3 sept | 0°C | 3°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 23.1 mm | 5 km/h | 0.4 |
| vie, 4 sept | -3°C | 2°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 17.1 mm | 5 km/h | 0.5 |
| sáb, 5 sept | -1°C | 7°C | 7.0 h | 95% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 6 km/h | 0.6 |
| dom, 6 sept | -4°C | 11°C | 12.7 h | 54% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |

