Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Mañana
Hiking · Aceptable · Mayormente soleado
⛰️ 1660m → 2730m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Banff Sunshine en cifras▾
🏆
Top 20%
#7 de 62
⛰️
2730m
cima
↕️
1070m
desnivel
Previsión 7 díasa 2730 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
vie 4
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 5
⚠️ Low snow
dom 6
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -2°C | 8°C | 13.0 h | 8% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h | 1.0 |
| mar, 1 sept | 2°C | 14°C | 6.0 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.6 |
| mié, 2 sept | 4°C | 15°C | 12.9 h | 96% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.3 |
| jue, 3 sept | -3°C | 5°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | +5 cm | 26.2 mm | 10 km/h | 0.5 |
| vie, 4 sept | -5°C | -0°C | 4.7 h | 100% | ⚠️ 1 cm | +4 cm | 12.1 mm | 10 km/h | 0.7 |
| sáb, 5 sept | -8°C | 1°C | 4.6 h | 87% | ⚠️ 1 cm | +0 cm | 5.8 mm | 8 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | -4°C | -2°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ 1 cm | +0 cm | 2.3 mm | 8 km/h | 0.7 |

