Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 domingo
Hiking · Aceptable · Soleado y seco
⛰️ 1660m → 2730m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Sunshine Village en cifras▾
⛰️
2730m
cima
↕️
1070m
desnivel
Previsión 7 díasa 2730 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
vie 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 7
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 12°C | 12.0 h | 33% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | 1°C | 9°C | 1.2 h | 99% | ⚠️ — | — | 6.1 mm | 26 km/h | 0.3 |
| jue, 3 sept | -0°C | 4°C | 3.8 h | 95% | ⚠️ — | — | 10.7 mm | 17 km/h | 0.5 |
| vie, 4 sept | -3°C | 3°C | 1.1 h | 91% | ⚠️ — | +1 cm | 13.0 mm | 10 km/h | 0.6 |
| sáb, 5 sept | -3°C | 5°C | 8.5 h | 100% | ⚠️ 1 cm | +1 cm | 4.3 mm | 5 km/h | 0.6 |
| dom, 6 sept | -3°C | 11°C | 12.6 h | 52% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |
| lun, 7 sept | -0°C | 9°C | 12.3 h | 89% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 9 km/h | 0.6 |

