Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Genial · Mayormente soleado
⛰️ 1350m → 2152m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Whitefish Mountain en cifras▾
⛰️
2152m
cima
↕️
802m
desnivel
Previsión 7 díasa 2152 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 14°C | 12.7 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| mar, 1 sept | 9°C | 20°C | 6.3 h | 83% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.4 |
| mié, 2 sept | 4°C | 19°C | 10.8 h | 98% | ⚠️ — | — | 10.4 mm | 23 km/h | 0.2 |
| jue, 3 sept | -1°C | 9°C | 8.0 h | 80% | ⚠️ — | — | 2.8 mm | 26 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | -3°C | 11°C | 12.9 h | 32% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| sáb, 5 sept | 0°C | 8°C | 8.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 2.4 mm | 13 km/h | 0.5 |
| dom, 6 sept | -2°C | 13°C | 12.9 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.9 |

