Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 mercredi
Hiking · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 1190m → 2450m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Kicking Horse en chiffres▾
🏆
Top 20%
#11 sur 62
⛰️
2450m
sommet
↕️
1260m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2450 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
ven. 4
⚠️ Low snow
sam. 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
dim. 6
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -0°C | 9°C | 12.2 h | 56% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.8 |
| mar. 1 sept. | 2°C | 13°C | 8.9 h | 99% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.4 |
| mer. 2 sept. | 3°C | 16°C | 12.9 h | 99% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.3 |
| jeu. 3 sept. | -1°C | 5°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +0 cm | 35.5 mm | 10 km/h | 0.4 |
| ven. 4 sept. | -2°C | 2°C | 5.1 h | 100% | ⚠️ — | — | 4.9 mm | 8 km/h | 0.6 |
| sam. 5 sept. | -3°C | 6°C | 10.1 h | 97% | ⚠️ — | — | 11.3 mm | 12 km/h | 0.5 |
| dim. 6 sept. | -2°C | 0°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 11.5 mm | 8 km/h | 0.5 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

