Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 1000m → 3562m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Yoho NP en chiffres▾
⛰️
3562m
sommet
↕️
2562m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2281 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
ven. 16
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
mar. 20
🔴 Too cold
mer. 21
🔴 Too cold
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.3 | -7°C | 3°C | 6.7 h | 34% | — | — | — | 12 km/h |
| ven. 16 oct. | 2.3 | -1°C | 8°C | 9.7 h | 67% | — | — | — | 18 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.1 | -6°C | 3°C | 7.4 h | 71% | — | +0 cm | 2.6 mm | 19 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.4 | -7°C | 1°C | 10.3 h | 46% | — | — | — | 9 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.0 | -5°C | 3°C | 9.7 h | 93% | — | — | — | 8 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.9 | -3°C | 4°C | 9.3 h | 98% | — | — | — | 5 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.6 | -3°C | 6°C | 10.1 h | 12% | — | — | — | 8 km/h |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

