Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 mercredi
Hiking · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 1000m → 3562m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Yoho NP en chiffres▾
⛰️
3562m
sommet
↕️
2562m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2281 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mar. 1
🔴 Too cold
mer. 2
🔴 Too cold
jeu. 3
🔴 Too cold
🌧️ Rain
ven. 4
🔴 Too cold
🌧️ Rain
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -0°C | 10°C | 11.7 h | 42% | — | — | — | 16 km/h | 4.1 |
| mar. 1 sept. | 2°C | 15°C | 7.0 h | 98% | — | — | — | 15 km/h | 4.8 |
| mer. 2 sept. | 5°C | 17°C | 13.0 h | 96% | — | — | — | 13 km/h | 5.7 |
| jeu. 3 sept. | -1°C | 8°C | 0.0 h | 100% | — | +7 cm | 36.9 mm | 12 km/h | 0.5 |
| ven. 4 sept. | -1°C | 2°C | 3.5 h | 100% | 3 cm | +3 cm | 10.1 mm | 8 km/h | 0.4 |
| sam. 5 sept. | -5°C | 5°C | 10.3 h | 82% | 2 cm | — | 5.3 mm | 9 km/h | 1.2 |
| dim. 6 sept. | -1°C | 1°C | 0.0 h | 100% | 4 cm | +4 cm | 14.5 mm | 8 km/h | 0.4 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

