⛰️ 1380m → 3618m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
Ski Kavallerie ranks
Banff NP facts
🏆
Top 10%
#7 of 88
🥾
1600
km trails
🏠
20
mountain huts
⛰️
3618m
peak
🥾
Randonnée
Trails
1600 km
Mountain huts
20
Highest peak
Mount Forbes 3618m
Season
06-01 – 10-15
Prévisions 7 joursà 2499 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
sam. 18
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
dim. 19
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
lun. 20
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
mar. 21
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
mer. 22
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
🌧️ Rain
jeu. 23
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -11°C | -5°C | 13.4 h | 78% | 109 cm | — | 1.8 mm | 17 km/h | 4.9 |
| sam. 18 avr. | -11°C | -1°C | 13.7 h | 33% | 108 cm | — | — | 10 km/h | 6.6 |
| dim. 19 avr. | -7°C | 4°C | 12.2 h | 87% | 106 cm | — | — | 11 km/h | 5.5 |
| lun. 20 avr. | -2°C | 6°C | 13.7 h | 70% | 103 cm | — | — | 13 km/h | 7.0 |
| mar. 21 avr. | -1°C | 8°C | 14.0 h | 77% | 97 cm | — | — | 21 km/h | 6.8 |
| mer. 22 avr. | -5°C | 4°C | 8.8 h | 90% | 91 cm | +3 cm | 8.8 mm | 15 km/h | 3.0 |
| jeu. 23 avr. | -9°C | -4°C | 13.9 h | 41% | 91 cm | +1 cm | 0.8 mm | 12 km/h | 6.2 |
Great conditions

