Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 jeudi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 290m → 1961m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Monte Tamaro en chiffres▾
⛰️
1961m
sommet
↕️
1671m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1126 m
Aujourd'hui
mar. 1
mer. 2
jeu. 3
🟡 Too cold
ven. 4
sam. 5
dim. 6
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 16°C | 23°C | 13.0 h | 26% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| mar. 1 sept. | 16°C | 22°C | 13.0 h | 23% | — | — | — | 10 km/h | 9.3 | |
| mer. 2 sept. | 15°C | 23°C | 12.9 h | 54% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 | |
| jeu. 3 sept. | 15°C | 26°C | 12.9 h | 5% | — | — | — | 9 km/h | 9.5 | |
| ven. 4 sept. | 16°C | 26°C | 12.9 h | 25% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| sam. 5 sept. | 16°C | 27°C | 12.0 h | 61% | — | — | — | 12 km/h | 8.8 | |
| dim. 6 sept. | 18°C | 24°C | 12.8 h | 12% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 |


