Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 jeudi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 280m → 1704m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Monte Generoso en chiffres▾
⛰️
1704m
sommet
↕️
1424m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 992 m
Aujourd'hui
mar. 1
mer. 2
jeu. 3
ven. 4
sam. 5
🟡 Too hot
dim. 6
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 16°C | 24°C | 13.0 h | 25% | — | — | — | 9 km/h | 9.3 | |
| mar. 1 sept. | 18°C | 22°C | 13.0 h | 41% | — | — | — | 12 km/h | 9.0 | |
| mer. 2 sept. | 17°C | 24°C | 12.1 h | 66% | — | — | — | 9 km/h | 8.9 | |
| jeu. 3 sept. | 17°C | 26°C | 12.9 h | 3% | — | — | — | 8 km/h | 9.6 | |
| ven. 4 sept. | 17°C | 26°C | 12.9 h | 17% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| sam. 5 sept. | 18°C | 28°C | 10.9 h | 56% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| dim. 6 sept. | 18°C | 26°C | 12.8 h | 17% | — | — | — | 11 km/h | 9.3 |

