Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 mardi
Hiking · Médiocre · Plutôt ensoleillé
⛰️ 1400m → 3776m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Mt. Fuji en chiffres▾
⛰️
3776m
sommet
↕️
2376m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2588 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
mar. 20
🔴 Too cold
mer. 21
🟡 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 22
🔴 Too cold
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 3.8 | -0°C | 10°C | 10.6 h | 34% | — | — | — | 9 km/h |
| sam. 17 oct. | 2.2 | 1°C | 8°C | 10.2 h | 15% | — | — | — | 7 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.5 | -1°C | 5°C | 10.7 h | 23% | — | — | — | 10 km/h |
| lun. 19 oct. | 2.4 | 1°C | 8°C | 8.0 h | 75% | — | — | 0.1 mm | 16 km/h |
| mar. 20 oct. | 4.3 | 7°C | 12°C | 11.0 h | 81% | — | — | 5.7 mm | 12 km/h |
| mer. 21 oct. | 2.4 | 7°C | 11°C | 8.5 h | 69% | — | — | 12.3 mm | 22 km/h |
| jeu. 22 oct. | 1.2 | 1°C | 7°C | 10.0 h | 93% | — | — | 1.8 mm | 10 km/h |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

