Activités ici
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🚵 Demain
MTB · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 1050m → 1955m
Une destination de montagne avec des trails VTT à travers un terrain alpin.
📈Fujimi Panorama en chiffres▾
🚵
15
km trails
🚲
✓
Bike Park
⛰️
1955m
sommet
↕️
905m
🚵
VTT
Sentiers
15 km
Bike park
✓ Oui
Saison
04-20 – 11-15
Prévisions 7 joursà 1503 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
mar. 20
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
mer. 21
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
jeu. 22
🔴 Too cold
ven. 23
🔴 Too cold
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🚵 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 8.3 | 6°C | 15°C | 10.4 h | 28% | — | — | — | 7 km/h | |
| dim. 18 oct. | 8.8 | 5°C | 16°C | 11.0 h | 4% | — | — | — | 8 km/h | |
| lun. 19 oct. | 5.6 | 5°C | 15°C | 8.2 h | 50% | — | — | 5.7 mm | 12 km/h | — |
| mar. 20 oct. | 4.8 | 9°C | 20°C | 10.2 h | 69% | — | — | 13.2 mm | 11 km/h | — |
| mer. 21 oct. | 4.6 | 11°C | 20°C | 10.3 h | 45% | — | — | 7.5 mm | 18 km/h | — |
| jeu. 22 oct. | 6.2 | 4°C | 14°C | 10.9 h | 53% | — | — | 1.5 mm | 15 km/h | — |
| ven. 23 oct. | 6.2 | 2°C | 13°C | 10.6 h | 77% | — | — | — | 7 km/h | — |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

