Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 mercredi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 850m → 3954m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Mt. Robson facts▾
⛰️
3954m
peak
↕️
3104m
vertical
Prévisions 7 joursà 2402 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
sam. 18
🔴 Too cold
dim. 19
🔴 Too cold
lun. 20
🔴 Too cold
mar. 21
🔴 Too cold
mer. 22
🔴 Too cold
jeu. 23
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 7°C | 19°C | 16.0 h | 30% | — | — | 0.9 mm | 12 km/h | 8.9 | |
| sam. 18 juil. | 4°C | 13°C | 15.4 h | 42% | — | — | 3.2 mm | 12 km/h | 5.7 | — |
| dim. 19 juil. | 3°C | 8°C | 0.8 h | 100% | — | — | 7.0 mm | 7 km/h | 1.0 | — |
| lun. 20 juil. | 3°C | 14°C | 14.2 h | 80% | — | — | 2.9 mm | 5 km/h | 7.2 | — |
| mar. 21 juil. | 2°C | 15°C | 15.9 h | 69% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 8.0 | — |
| mer. 22 juil. | 6°C | 16°C | 15.9 h | 20% | — | — | 0.9 mm | 7 km/h | 9.1 | |
| jeu. 23 juil. | 8°C | 18°C | 15.9 h | 49% | — | — | — | 7 km/h | 9.0 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

