Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 1700m → 2612m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Jasper Marmot en chiffres▾
⛰️
2612m
sommet
↕️
912m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2612 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
⚠️ Low snow
dim. 18
⚠️ Low snow
lun. 19
⚠️ Low snow
mar. 20
⚠️ Low snow
mer. 21
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.1 | -11°C | 5°C | 10.1 h | 52% | ⚠️ 1 cm | — | — | 8 km/h |
| ven. 16 oct. | 1.1 | -8°C | 6°C | 10.4 h | 55% | ⚠️ 1 cm | — | — | 11 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.1 | -9°C | -1°C | 8.3 h | 58% | ⚠️ 1 cm | +2 cm | 7.1 mm | 19 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.3 | -11°C | -2°C | 9.1 h | 48% | ⚠️ 2 cm | — | — | 12 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.1 | -9°C | 1°C | 9.4 h | 86% | ⚠️ 2 cm | — | — | 6 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.3 | -11°C | -2°C | 9.7 h | 53% | ⚠️ 2 cm | — | — | 10 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.3 | -11°C | 1°C | 9.6 h | 29% | ⚠️ 2 cm | — | — | 7 km/h |

