⛰️ 1060m → 3954m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
Ski Kavallerie ranks
Jasper NP facts
🏆
Top 10%
#8 of 88
🥾
1200
km trails
🏠
15
mountain huts
⛰️
3954m
peak
🥾
Randonnée
Trails
1200 km
Mountain huts
15
Highest peak
Mount Columbia 3954m
Season
06-15 – 09-30
Prévisions 7 joursà 2507 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
sam. 18
🔴 Too cold
dim. 19
🔴 Too cold
lun. 20
🔴 Too cold
mar. 21
🔴 Too cold
mer. 22
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -16°C | -6°C | 13.8 h | 53% | 32 cm | — | — | 19 km/h | 5.3 |
| sam. 18 avr. | -16°C | -2°C | 13.9 h | 53% | 29 cm | — | — | 16 km/h | 5.8 |
| dim. 19 avr. | -9°C | 2°C | 11.8 h | 92% | 25 cm | — | — | 24 km/h | 3.9 |
| lun. 20 avr. | -4°C | 5°C | 13.9 h | 63% | 21 cm | — | — | 27 km/h | 6.3 |
| mar. 21 avr. | -4°C | 7°C | 14.1 h | 69% | 17 cm | — | — | 29 km/h | 6.3 |
| mer. 22 avr. | -12°C | -1°C | 0.0 h | 100% | 15 cm | +9 cm | 19.1 mm | 13 km/h | 1.5 |
| jeu. 23 avr. | -15°C | -4°C | 14.1 h | 48% | 19 cm | +0 cm | 0.7 mm | 12 km/h | 5.9 |
Great conditions

