Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 jeudi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1697m → 2612m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Marmot Basin facts▾
🏆
Top 30%
#13 of 62
⛰️
2612m
peak
↕️
915m
vertical
Prévisions 7 joursà 2612 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 2°C | 21°C | 16.0 h | 27% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 9 km/h | 0.7 |
| sam. 18 juil. | 3°C | 16°C | 16.0 h | 41% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 13 km/h | 0.7 |
| dim. 19 juil. | -1°C | 7°C | 1.2 h | 92% | ⚠️ — | — | 9.3 mm | 6 km/h | 0.5 |
| lun. 20 juil. | 3°C | 12°C | 12.1 h | 86% | ⚠️ — | — | 5.0 mm | 7 km/h | 0.7 |
| mar. 21 juil. | 2°C | 16°C | 14.1 h | 77% | ⚠️ — | — | 4.3 mm | 5 km/h | 0.7 |
| mer. 22 juil. | 1°C | 18°C | 15.9 h | 59% | ⚠️ — | — | 1.2 mm | 4 km/h | 0.7 |
| jeu. 23 juil. | 2°C | 20°C | 15.8 h | 33% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h | 0.7 |

