Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 jeudi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 595m → 2229m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Jungfrau Region en chiffres▾
🏆
Top 5%
#5 sur 223
⛰️
2229m
sommet
↕️
1634m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1412 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
ven. 4
🟡 Too cold
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 12°C | 18°C | 10.1 h | 76% | — | — | 5.2 mm | 17 km/h | 6.2 | — |
| mar. 1 sept. | 12°C | 17°C | 12.4 h | 48% | — | — | — | 9 km/h | 9.0 | |
| mer. 2 sept. | 12°C | 18°C | 12.6 h | 59% | — | — | — | 11 km/h | 8.8 | |
| jeu. 3 sept. | 11°C | 19°C | 13.0 h | 7% | — | — | — | 7 km/h | 9.5 | |
| ven. 4 sept. | 15°C | 23°C | 13.0 h | 16% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| sam. 5 sept. | 14°C | 20°C | 12.9 h | 47% | — | — | — | 11 km/h | 9.0 | |
| dim. 6 sept. | 16°C | 25°C | 12.9 h | 17% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.



