Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 vendredi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 690m → 2430m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Montafon en chiffres▾
⛰️
2430m
sommet
↕️
1740m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2430 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 5°C | 11°C | 7.0 h | 82% | ⚠️ — | — | 1.9 mm | 12 km/h | 0.7 |
| mar. 1 sept. | 3°C | 10°C | 12.6 h | 46% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.8 |
| mer. 2 sept. | 5°C | 11°C | 11.1 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| jeu. 3 sept. | 4°C | 13°C | 12.9 h | 35% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h | 0.8 |
| ven. 4 sept. | 8°C | 19°C | 12.8 h | 16% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.7 |
| sam. 5 sept. | 7°C | 13°C | 11.9 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |
| dim. 6 sept. | 6°C | 18°C | 12.8 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h | 0.7 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.



