Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Aujourd'hui
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 1717m → 2811m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Zürs en chiffres▾
🏆
Top 20%
#18 sur 92
⛰️
2811m
sommet
↕️
1094m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2811 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jeu. 22
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 0.9 | 3°C | 9°C | 9.6 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 5 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.0 | -1°C | 5°C | 7.8 h | 75% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 6 km/h |
| dim. 18 oct. | 0.9 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 72% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.9 | 0°C | 9°C | 10.0 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.9 | 2°C | 8°C | 9.0 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mer. 21 oct. | 0.5 | -3°C | 5°C | 9.0 h | 100% | ⚠️ — | +0 cm | 19.1 mm | 11 km/h |
| jeu. 22 oct. | 1.0 | -6°C | -2°C | 6.1 h | 80% | ⚠️ — | +5 cm | 10.6 mm | 10 km/h |



