Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ dimanche
Skiing · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 3210m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Stubaital Glacier facts▾
⛰️
3210m
peak
↕️
2210m
vertical
Prévisions 7 joursà 3210 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 5°C | 9°C | 10.9 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 5.8 mm | 33 km/h | 1.4 |
| sam. 18 juil. | 2°C | 6°C | 11.3 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 0.7 mm | 28 km/h | 1.7 |
| dim. 19 juil. | 1°C | 6°C | 13.0 h | 78% | ⚠️ 10 cm | — | 2.0 mm | 21 km/h | 2.2 |
| lun. 20 juil. | -1°C | 7°C | 14.9 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.9 |
| mar. 21 juil. | -2°C | 3°C | 11.9 h | 87% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 13 km/h | 0.8 |
| mer. 22 juil. | -4°C | 5°C | 9.3 h | 72% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 9 km/h | 1.0 |
| jeu. 23 juil. | -2°C | 1°C | 10.6 h | 95% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 15 km/h | 0.6 |


