Activités ici
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
⛷️ Demain
Skiing · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 864m → 3440m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Pitztal Glacier en chiffres▾
⛰️
3440m
sommet
↕️
2576m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3440 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1°C | 8°C | 9.1 h | 71% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 15 km/h | 0.9 |
| mar. 1 sept. | -1°C | 7°C | 12.9 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 1.0 |
| mer. 2 sept. | 0°C | 6°C | 11.3 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.9 |
| jeu. 3 sept. | -0°C | 8°C | 12.8 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| ven. 4 sept. | 3°C | 13°C | 12.8 h | 14% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.8 |
| sam. 5 sept. | 3°C | 7°C | 12.4 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.9 |
| dim. 6 sept. | 2°C | 12°C | 12.7 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.8 |



