Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 Demain
Hiking · Super · Plutôt ensoleillé
⛰️ 1000m → 3190m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Glacier NP en chiffres▾
⛰️
3190m
sommet
↕️
2190m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2095 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 2°C | 14°C | 12.4 h | 5% | — | — | — | 19 km/h | 7.5 |
| mar. 1 sept. | 10°C | 20°C | 6.1 h | 81% | — | — | — | 18 km/h | 7.4 |
| mer. 2 sept. | 3°C | 19°C | 11.0 h | 100% | — | — | 43.5 mm | 25 km/h | 3.2 |
| jeu. 3 sept. | 1°C | 6°C | 4.9 h | 88% | — | — | 4.4 mm | 32 km/h | 0.7 |
| ven. 4 sept. | -1°C | 10°C | 13.0 h | 36% | — | — | — | 19 km/h | 3.4 |
| sam. 5 sept. | 0°C | 8°C | 5.6 h | 91% | — | — | 4.7 mm | 15 km/h | 1.2 |
| dim. 6 sept. | 0°C | 12°C | 12.9 h | 27% | — | — | 0.6 mm | 18 km/h | 5.5 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

