Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 Demain
Hiking · Super · Plutôt ensoleillé
⛰️ 1350m → 2152m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Whitefish Mountain en chiffres▾
⛰️
2152m
sommet
↕️
802m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2152 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jeu. 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 2°C | 14°C | 12.7 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| mar. 1 sept. | 9°C | 20°C | 6.3 h | 83% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.4 |
| mer. 2 sept. | 4°C | 19°C | 10.8 h | 98% | ⚠️ — | — | 10.4 mm | 23 km/h | 0.2 |
| jeu. 3 sept. | -1°C | 9°C | 8.0 h | 80% | ⚠️ — | — | 2.8 mm | 26 km/h | 0.8 |
| ven. 4 sept. | -3°C | 11°C | 12.9 h | 32% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| sam. 5 sept. | 0°C | 8°C | 8.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 2.4 mm | 13 km/h | 0.5 |
| dim. 6 sept. | -2°C | 13°C | 12.9 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.9 |

