Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 1280m → 1900m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Stoos en chiffres▾
⛰️
1900m
sommet
↕️
620m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1900 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 0.8 | 4°C | 12°C | 9.6 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| ven. 16 oct. | 0.8 | 6°C | 12°C | 9.0 h | 70% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| sam. 17 oct. | 0.8 | 3°C | 8°C | 7.0 h | 64% | ⚠️ — | — | 1.4 mm | 10 km/h |
| dim. 18 oct. | 0.6 | -0°C | 3°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +0 cm | 12.4 mm | 7 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.5 | 1°C | 10°C | 9.3 h | 97% | ⚠️ — | — | 2.2 mm | 9 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.4 | 5°C | 12°C | 0.0 h | 93% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 12 km/h |
| mer. 21 oct. | 0.4 | 1°C | 5°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 13.7 mm | 7 km/h |


