Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 lundi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 434m → 1797m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Rigi facts▾
⛰️
1797m
peak
↕️
1363m
vertical
Prévisions 7 joursà 1116 m
Aujourd'hui
🌧️ Rain
sam. 18
🌧️ Rain
dim. 19
🟡 Too cold
🌧️ Rain
lun. 20
🟡 Too cold
mar. 21
🟡 Too cold
mer. 22
🟡 Too cold
jeu. 23
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 15°C | 23°C | 13.5 h | 79% | — | — | 11.7 mm | 23 km/h | 4.8 | — |
| sam. 18 juil. | 16°C | 21°C | 10.2 h | 88% | — | — | 15.0 mm | 10 km/h | 4.4 | — |
| dim. 19 juil. | 15°C | 18°C | 12.2 h | 74% | — | — | 8.5 mm | 13 km/h | 5.2 | — |
| lun. 20 juil. | 12°C | 19°C | 13.8 h | 68% | — | — | — | 8 km/h | 8.9 | |
| mar. 21 juil. | 11°C | 18°C | 14.5 h | 67% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| mer. 22 juil. | 10°C | 18°C | 10.2 h | 65% | — | — | — | 8 km/h | 8.9 | |
| jeu. 23 juil. | 10°C | 14°C | 9.6 h | 93% | — | — | 14.4 mm | 6 km/h | 3.7 | — |


