Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Aujourd'hui
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 786m → 3029m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Kaprun en chiffres▾
⛰️
3029m
sommet
↕️
2243m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3029 m
Aujourd'hui
⚠️ Low snow
ven. 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.0 | -6°C | 2°C | 9.6 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| ven. 16 oct. | 1.0 | -6°C | 3°C | 10.0 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.0 | -4°C | 3°C | 8.8 h | 66% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.0 | -2°C | 4°C | 10.0 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.9 | -0°C | 6°C | 10.1 h | 55% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.0 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 40% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h |
| mer. 21 oct. | 0.6 | -4°C | 1°C | 0.1 h | 94% | ⚠️ — | +6 cm | 13.4 mm | 16 km/h |

