Activities here
🥾Hiking· In season
This week
🥾 Today
Hiking · Poor · Wet
⛰️ 2000m → 3798m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Großglockner facts▾
⛰️
3798m
peak
↕️
1798m
vertical
Prévisions 7 joursà 2899 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
🌧️ Rain
sam. 18
🔴 Too cold
dim. 19
🔴 Too cold
lun. 20
🔴 Too cold
mar. 21
🔴 Too cold
mer. 22
🔴 Too cold
jeu. 23
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 7°C | 12°C | 8.9 h | 94% | — | — | 9.7 mm | 22 km/h | 2.1 |
| sam. 18 juil. | 4°C | 10°C | 8.7 h | 82% | — | — | 7.4 mm | 37 km/h | 1.7 |
| dim. 19 juil. | 3°C | 7°C | 12.4 h | 62% | — | — | 4.7 mm | 31 km/h | 1.2 |
| lun. 20 juil. | 2°C | 7°C | 12.3 h | 69% | 22 cm | — | 0.6 mm | 12 km/h | 1.6 |
| mar. 21 juil. | -1°C | 3°C | 14.5 h | 91% | 22 cm | — | 3.0 mm | 21 km/h | 0.8 |
| mer. 22 juil. | -1°C | 5°C | 12.2 h | 84% | 17 cm | — | 3.6 mm | 20 km/h | 1.0 |
| jeu. 23 juil. | 0°C | 2°C | 5.0 h | 99% | — | — | 11.4 mm | 16 km/h | 0.5 |

