Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 vendredi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 700m → 2972m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Lienzer Dolomiten en chiffres▾
⛰️
2972m
sommet
↕️
2272m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1836 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
ven. 4
🟡 Too cold
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
🟡 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 10°C | 18°C | 10.4 h | 72% | — | — | 19.4 mm | 11 km/h | 5.2 | — |
| mar. 1 sept. | 9°C | 15°C | 12.0 h | 70% | — | — | 7.0 mm | 11 km/h | 5.5 | — |
| mer. 2 sept. | 10°C | 16°C | 9.3 h | 88% | — | — | 2.9 mm | 8 km/h | 6.3 | — |
| jeu. 3 sept. | 8°C | 18°C | 12.0 h | 54% | — | — | — | 6 km/h | 9.0 | |
| ven. 4 sept. | 10°C | 21°C | 12.6 h | 8% | — | — | — | 5 km/h | 9.6 | |
| sam. 5 sept. | 11°C | 20°C | 12.3 h | 48% | — | — | — | 6 km/h | 9.2 | |
| dim. 6 sept. | 8°C | 19°C | 12.4 h | 43% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 |

