Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Tomorrow
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1113m → 2350m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Megève facts▾
⛰️
2350m
peak
↕️
1237m
vertical
Prévisions 7 joursà 2350 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sam. 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 5°C | 17°C | 12.9 h | 76% | ⚠️ — | — | 31.1 mm | 15 km/h | 0.7 |
| sam. 18 juil. | 8°C | 16°C | 14.2 h | 54% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.7 |
| dim. 19 juil. | 7°C | 15°C | 14.8 h | 52% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |
| lun. 20 juil. | 6°C | 16°C | 14.9 h | 46% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.7 |
| mar. 21 juil. | 4°C | 12°C | 13.7 h | 54% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| mer. 22 juil. | 2°C | 12°C | 11.2 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| jeu. 23 juil. | 4°C | 9°C | 14.8 h | 95% | ⚠️ — | — | 3.3 mm | 12 km/h | 0.5 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


