Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 757m → 2728m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Zell am See in cifre▾
⛰️
2728m
vetta
↕️
1971m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2728 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 4°C | 11°C | 8.6 h | 79% | ⚠️ — | — | 19.1 mm | 19 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | 2°C | 10°C | 12.0 h | 64% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 11 km/h | 0.9 |
| mer 2 set | 1°C | 11°C | 10.4 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| gio 3 set | 3°C | 9°C | 10.4 h | 72% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |
| ven 4 set | 2°C | 15°C | 12.5 h | 10% | ⚠️ — | — | — | 4 km/h | 0.8 |
| sab 5 set | 4°C | 10°C | 11.4 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.8 |
| dom 6 set | 0°C | 14°C | 12.0 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 4 km/h | 0.8 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

