Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Ottimo · Soleggiato e secco
⛰️ 786m → 3029m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Kaprun in cifre▾
⛰️
3029m
vetta
↕️
2243m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3029 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 2°C | 8°C | 8.5 h | 91% | ⚠️ — | — | 25.4 mm | 15 km/h | 0.6 |
| mar 1 set | 0°C | 6°C | 11.8 h | 88% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 11 km/h | 0.8 |
| mer 2 set | 2°C | 8°C | 10.9 h | 76% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 12 km/h | 0.9 |
| gio 3 set | 2°C | 6°C | 11.9 h | 70% | ⚠️ 2 cm | — | 0.3 mm | 12 km/h | 1.2 |
| ven 4 set | 4°C | 13°C | 12.5 h | 28% | ⚠️ 2 cm | — | — | 8 km/h | 1.1 |
| sab 5 set | 4°C | 8°C | 8.8 h | 72% | ⚠️ 2 cm | — | 0.3 mm | 12 km/h | 1.1 |
| dom 6 set | 3°C | 12°C | 12.4 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 5 km/h | 0.8 |

