Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 mercoledì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 600m → 2369m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Gesäuse in cifre▾
⛰️
2369m
vetta
↕️
1769m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1485 m
Oggi
🟡 Too cold
lun 31
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 12°C | 20°C | 12.2 h | 55% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 | |
| lun 31 ago | 11°C | 17°C | 4.4 h | 65% | — | — | 23.4 mm | 8 km/h | 4.5 | — |
| mar 1 set | 10°C | 16°C | 11.7 h | 75% | — | — | — | 9 km/h | 8.6 | |
| mer 2 set | 11°C | 18°C | 8.8 h | 79% | — | — | 0.4 mm | 6 km/h | 8.8 | |
| gio 3 set | 10°C | 14°C | 11.8 h | 90% | — | — | 4.2 mm | 8 km/h | 4.8 | — |
| ven 4 set | 11°C | 18°C | 10.6 h | 73% | — | — | 1.5 mm | 13 km/h | 7.9 | — |
| sab 5 set | 14°C | 21°C | 12.2 h | 36% | — | — | — | 19 km/h | 8.7 |


