Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 sabato
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 511m → 1596m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Hallstatt in cifre▾
⛰️
1596m
vetta
↕️
1085m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1054 m
Oggi
🟡 Too cold
🌧️ Rain
ven 18
🟡 Too cold
sab 19
🟡 Too cold
dom 20
🟡 Too cold
lun 21
🟡 Too cold
mar 22
🔴 Too cold
mer 23
🔴 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3.0 | 9°C | 14°C | 2.0 h | 84% | — | — | 9.7 mm | 8 km/h | — |
| ven 18 set | 6.5 | 9°C | 16°C | 8.6 h | 93% | — | — | — | 8 km/h | — |
| sab 19 set | 9.0 | 11°C | 19°C | 11.8 h | 52% | — | — | — | 8 km/h | |
| dom 20 set | 8.8 | 13°C | 20°C | 11.2 h | 70% | — | — | — | 9 km/h | |
| lun 21 set | 4.7 | 7°C | 14°C | 8.8 h | 90% | — | — | 4.0 mm | 13 km/h | — |
| mar 22 set | 1.6 | 6°C | 8°C | 6.9 h | 83% | — | — | 6.2 mm | 9 km/h | — |
| mer 23 set | 7.6 | 5°C | 14°C | 9.6 h | 70% | — | — | — | 6 km/h | — |


