Attività qui
🧗Via Ferrata· In stagione
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 1600m → 2054m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Klettersteig Donnerkogel in cifre▾
🏆
Top 20%
#7 di 41
⛰️
2054m
vetta
↕️
454m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2054 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
sab 5
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 8°C | 13°C | 7.0 h | 91% | — | — | 3.7 mm | 14 km/h | 4.8 | — |
| mar 1 set | 5°C | 12°C | 11.0 h | 94% | — | — | — | 11 km/h | 5.8 | — |
| mer 2 set | 7°C | 13°C | 9.6 h | 70% | — | — | 0.2 mm | 10 km/h | 8.3 | |
| gio 3 set | 7°C | 12°C | 11.3 h | 80% | — | — | — | 12 km/h | 8.1 | |
| ven 4 set | 9°C | 19°C | 12.5 h | 22% | — | — | — | 7 km/h | 9.2 | |
| sab 5 set | 10°C | 16°C | 11.7 h | 52% | — | — | 5.4 mm | 13 km/h | 6.1 | — |
| dom 6 set | 6°C | 14°C | 11.5 h | 78% | — | — | 0.6 mm | 7 km/h | 8.4 |


