⛰️ 850m → 3954m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
Ski Kavallerie ranks
Mt. Robson facts
⛰️
3954m
peak
↕️
3104m
vertical
Previsioni 7 giornia 2402 m
Oggi
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
mer 3
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
gio 4
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
ven 5
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
sab 6
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
dom 7
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
lun 8
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -2°C | 3°C | 10.2 h | 91% | 136 cm | +0 cm | 0.4 mm | 5 km/h | 1.1 |
| mer 3 giu | -2°C | 6°C | 15.5 h | 82% | 133 cm | — | — | 4 km/h | 1.4 |
| gio 4 giu | -2°C | 3°C | 8.0 h | 89% | 128 cm | — | 3.2 mm | 6 km/h | 1.0 |
| ven 5 giu | -4°C | 0°C | 10.7 h | 88% | 125 cm | +2 cm | 4.4 mm | 5 km/h | 0.9 |
| sab 6 giu | -5°C | 1°C | 12.4 h | 64% | 127 cm | +0 cm | 0.9 mm | 6 km/h | 1.4 |
| dom 7 giu | -4°C | 2°C | 16.5 h | 32% | 126 cm | — | — | 8 km/h | 1.5 |
| lun 8 giu | -5°C | 6°C | 16.5 h | 31% | 123 cm | — | — | 4 km/h | 1.6 |
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

