Attività qui
🥾Hiking· In stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Discreto · Soleggiato e secco
⛰️ 850m → 3954m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Mt. Robson in cifre▾
⛰️
3954m
vetta
↕️
3104m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2402 m
Oggi
🔴 Too cold
lun 31
🔴 Too cold
mar 1
🔴 Too cold
mer 2
🔴 Too cold
gio 3
🔴 Too cold
ven 4
🔴 Too cold
sab 5
🔴 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1°C | 5°C | 0.6 h | 83% | — | — | 5.1 mm | 8 km/h | 0.7 |
| lun 31 ago | 1°C | 8°C | 8.3 h | 89% | — | — | 0.2 mm | 9 km/h | 1.7 |
| mar 1 set | 0°C | 11°C | 12.7 h | 62% | — | — | 0.8 mm | 15 km/h | 4.7 |
| mer 2 set | 2°C | 8°C | 11.5 h | 90% | — | — | 2.2 mm | 10 km/h | 1.4 |
| gio 3 set | -1°C | 4°C | 4.8 h | 87% | — | — | 6.6 mm | 6 km/h | 0.9 |
| ven 4 set | -1°C | 5°C | 0.5 h | 86% | — | — | 2.4 mm | 5 km/h | 0.8 |
| sab 5 set | -2°C | 8°C | 11.5 h | 51% | 4 cm | — | 1.2 mm | 5 km/h | 2.1 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

