Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 mercoledì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1700m → 2612m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Jasper Marmot facts▾
⛰️
2612m
peak
↕️
912m
vertical
Previsioni 7 giornia 2612 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 6°C | 20°C | 16.0 h | 26% | ⚠️ — | — | 1.1 mm | 11 km/h | 0.7 |
| sab 18 lug | 4°C | 15°C | 16.0 h | 42% | ⚠️ — | — | 0.9 mm | 14 km/h | 0.8 |
| dom 19 lug | 0°C | 8°C | 1.1 h | 91% | ⚠️ — | — | 6.0 mm | 9 km/h | 0.5 |
| lun 20 lug | 2°C | 12°C | 12.0 h | 84% | ⚠️ — | — | 8.0 mm | 8 km/h | 0.6 |
| mar 21 lug | 3°C | 16°C | 15.3 h | 58% | ⚠️ — | — | 5.2 mm | 10 km/h | 0.7 |
| mer 22 lug | 2°C | 17°C | 15.9 h | 29% | ⚠️ — | — | 0.9 mm | 6 km/h | 0.8 |
| gio 23 lug | 3°C | 20°C | 15.8 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |

