Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1700m → 2612m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Jasper Marmot in cifre▾
⛰️
2612m
vetta
↕️
912m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2612 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
⚠️ Low snow
mer 21
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1.1 | -11°C | 5°C | 10.1 h | 52% | ⚠️ 1 cm | — | — | 8 km/h |
| ven 16 ott | 1.1 | -8°C | 6°C | 10.4 h | 55% | ⚠️ 1 cm | — | — | 11 km/h |
| sab 17 ott | 1.1 | -9°C | -1°C | 8.3 h | 58% | ⚠️ 1 cm | +2 cm | 7.1 mm | 19 km/h |
| dom 18 ott | 1.3 | -11°C | -2°C | 9.1 h | 48% | ⚠️ 2 cm | — | — | 12 km/h |
| lun 19 ott | 1.1 | -9°C | 1°C | 9.4 h | 86% | ⚠️ 2 cm | — | — | 6 km/h |
| mar 20 ott | 1.3 | -11°C | -2°C | 9.7 h | 53% | ⚠️ 2 cm | — | — | 10 km/h |
| mer 21 ott | 1.3 | -11°C | 1°C | 9.6 h | 29% | ⚠️ 2 cm | — | — | 7 km/h |

