Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 domenica
Hiking · Ottimo · Soleggiato e secco
⛰️ 1697m → 2612m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Marmot Basin in cifre▾
🏆
Top 30%
#13 di 62
⛰️
2612m
vetta
↕️
915m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2612 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -3°C | 10°C | 10.3 h | 86% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 9 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | -3°C | 13°C | 13.1 h | 51% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 12 km/h | 0.8 |
| mer 2 set | -2°C | 13°C | 12.9 h | 73% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 8 km/h | 0.8 |
| gio 3 set | -1°C | 6°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 6.5 mm | 9 km/h | 0.5 |
| ven 4 set | -1°C | 2°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 14.5 mm | 6 km/h | 0.5 |
| sab 5 set | -1°C | 10°C | 10.8 h | 57% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 6 km/h | 0.9 |
| dom 6 set | -3°C | 13°C | 12.7 h | 33% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |

