Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 Domani
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 792m → 1834m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Oberstaufen / Hochgrat in cifre▾
⛰️
1834m
vetta
↕️
1042m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1313 m
Oggi
🔴 Too cold
sab 12
🔴 Too cold
dom 13
🟡 Too cold
lun 14
🟡 Too cold
mar 15
🟡 Too cold
mer 16
🔴 Too cold
🌧️ Rain
gio 17
🔴 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 7.2 | 6°C | 14°C | 10.1 h | 68% | — | — | 0.1 mm | 10 km/h | — |
| sab 12 set | 9.1 | 5°C | 16°C | 12.0 h | 16% | — | — | — | 8 km/h | |
| dom 13 set | 6.2 | 8°C | 17°C | 10.9 h | 77% | — | — | 5.3 mm | 12 km/h | — |
| lun 14 set | 8.8 | 11°C | 17°C | 10.2 h | 65% | — | — | 0.7 mm | 10 km/h | |
| mar 15 set | 9.1 | 10°C | 18°C | 12.1 h | 24% | — | — | — | 12 km/h | |
| mer 16 set | 3.3 | 5°C | 13°C | 4.4 h | 81% | — | — | 31.5 mm | 8 km/h | — |
| gio 17 set | 7.8 | 3°C | 14°C | 11.9 h | 46% | — | — | — | 7 km/h | — |


