Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 780m → 2502m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Appenzell / Alpstein in cifre▾
🏆
Top 30%
#68 di 223
⛰️
2502m
vetta
↕️
1722m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1641 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 10°C | 15°C | 12.9 h | 67% | — | — | 0.8 mm | 30 km/h | 7.5 | — |
| mar 1 set | 8°C | 15°C | 12.8 h | 51% | — | — | — | 11 km/h | 8.5 | |
| mer 2 set | 10°C | 16°C | 11.2 h | 79% | — | — | — | 15 km/h | 8.3 | |
| gio 3 set | 9°C | 19°C | 12.9 h | 34% | — | — | — | 8 km/h | 9.2 | |
| ven 4 set | 13°C | 24°C | 12.9 h | 3% | — | — | — | 16 km/h | 9.2 | |
| sab 5 set | 13°C | 19°C | 12.6 h | 52% | — | — | — | 15 km/h | 8.7 | |
| dom 6 set | 9°C | 18°C | 12.4 h | 60% | — | — | — | 9 km/h | 8.8 |

