Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 lunedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 300m → 1340m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Green Mountains VT facts▾
🥾
700
km trails
🏠
70
mountain huts
⛰️
1340m
peak
↕️
1040m
🥾
Escursionismo
Trails
700 km
Mountain huts
70
Highest peak
Mount Mansfield 1340m
Season
05-15 – 10-31
Previsioni 7 giornia 820 m
Oggi
🟡 Too cold
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🟡 Too cold
🌧️ Rain
gio 23
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 8°C | 21°C | 14.1 h | 29% | — | — | — | 19 km/h | 8.7 | |
| sab 18 lug | 13°C | 25°C | 1.5 h | 95% | — | — | 5.4 mm | 12 km/h | 4.8 | — |
| dom 19 lug | 9°C | 19°C | 11.0 h | 44% | — | — | 0.9 mm | 26 km/h | 8.2 | |
| lun 20 lug | 7°C | 23°C | 14.2 h | 40% | — | — | — | 13 km/h | 8.9 | |
| mar 21 lug | 9°C | 15°C | 6.0 h | 96% | — | — | 5.7 mm | 23 km/h | 4.5 | — |
| mer 22 lug | 11°C | 21°C | 12.0 h | 56% | — | — | 9.6 mm | 23 km/h | 5.0 | — |
| gio 23 lug | 8°C | 20°C | 14.2 h | 40% | — | — | — | 17 km/h | 8.7 |

