Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 domenica
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 300m → 1340m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Green Mountains VT in cifre▾
🥾
700
km trails
🏠
70
rifugi
⛰️
1340m
vetta
↕️
1040m
🥾
Escursionismo
Sentieri
700 km
Rifugi
70
Vetta più alta
Mount Mansfield 1340m
Stagione
05-15 – 10-31
Previsioni 7 giornia 820 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 8°C | 22°C | 12.5 h | 17% | — | — | — | 11 km/h | 9.2 | |
| mar 1 set | 12°C | 15°C | 0.0 h | 97% | — | — | 6.7 mm | 14 km/h | 3.6 | — |
| mer 2 set | 11°C | 17°C | 5.5 h | 100% | — | — | 4.8 mm | 18 km/h | 3.8 | — |
| gio 3 set | 10°C | 13°C | 1.1 h | 91% | — | — | 22.1 mm | 17 km/h | 3.1 | — |
| ven 4 set | 10°C | 20°C | 10.5 h | 46% | — | — | 1.5 mm | 15 km/h | 8.1 | |
| sab 5 set | 8°C | 20°C | 7.6 h | 61% | — | — | — | 19 km/h | 8.2 | |
| dom 6 set | 8°C | 21°C | 12.6 h | 16% | — | — | — | 14 km/h | 9.1 |

